

實(shí)驗(yàn)室立式冷凍干燥機(jī)采用真空冷凍干燥技術(shù),簡(jiǎn)稱(chēng)凍干,又稱(chēng)升華干燥。廣泛應(yīng)用于藥品、生物制品、化工及食品工業(yè)。對(duì)熱敏性物質(zhì)如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術(shù)非常適用。
? ? ?
主要特征
1、采用國(guó)際品牌思科普雙壓縮機(jī)復(fù)疊制冷,冷凝溫度為-80℃;
2、4.3英寸真彩觸摸液晶屏,PLC操作控制系統(tǒng);
3、實(shí)時(shí)記錄并顯示冷阱溫度、樣品溫度、真空度,可通過(guò)USB導(dǎo)出數(shù)據(jù)或用上位機(jī)軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項(xiàng);
4、冷阱開(kāi)口大,兼作物料預(yù)料室,預(yù)凍溫度低,有利于樣品的速凍;
5、冷阱為全不銹鋼,冷阱內(nèi)無(wú)盤(pán)管,光潔耐腐蝕;
6、原裝進(jìn)口充氣閥,可充干燥氮?dú)饣蚨栊詺怏w。
7、可記錄單次工作時(shí)間和該機(jī)運(yùn)行總時(shí)長(zhǎng)。
8、高透明抗腐蝕玻璃罩,頂部可打開(kāi)方便取樣。
? ?
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | NAI-L1-80 | NAI-L2-80 | NAI-L3-80 | NAI-L4-80 | NAI-L5-80 | NAI-L6-80 | |||||||
| 功能類(lèi)型 | 普通型 | 壓蓋型 | 掛瓶型 | 壓蓋掛瓶型 | 菌種保藏 | T型架 | |||||||
| 凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |||||||
| 樣品盤(pán) | Φ200mm×4層 | Φ180mm×3層 | Φ200mm×4層 | Φ180mm×3層 | -- | -- | |||||||
| 盤(pán)裝物料 | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | -- | -- | |||||||
| 物料盤(pán)間距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |||||||
| 外掛瓶數(shù) | -- | -- | 8個(gè)瓶 | 8個(gè)瓶 | 24個(gè)安瓿瓶接口 | 1層/8個(gè)瓶 | |||||||
| 壓蓋能力 | -- | 有 | -- | 有 | -- | -- | |||||||
| 西林瓶裝量 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | -- | |||||||
| 主機(jī)尺寸 | W540×D640×H920mm | ||||||||||||
| 整機(jī)重量 | 85kg | ||||||||||||
| 冷凝溫度 | -80℃(極限-85℃) | ||||||||||||
| 冷阱尺寸 | Φ240×260mm | ||||||||||||
| 真空度 | < 10Pa(極限< 5Pa) | ||||||||||||
| 捕水能力 | 3kg/24h | ||||||||||||
| 電源功率 | 220V;50Hz;1500W | ||||||||||||
? ? ?
可選配功能
(1)共晶點(diǎn)測(cè)試裝置
(2)上位機(jī)軟件
(3)干燥終點(diǎn)判斷
(4)進(jìn)口真空泵
(5)真空度控制
(6)油霧過(guò)濾器
(7)防返油裝置